Направляющие 450мм +ФИКСАТОР скр.монтажа Clip-on 3D Unihopper полного выд. с дов. с10413 (10шт) М
Направляющие шариковые 45*400 (уп15) U
| Длина | 400 мм |
| Технология движения | Без плавного закрывания |
| Наличие на складе | _Складская программа |
| Выдвижение | Полное |
| Тип монтажа | Боковой |
Характеристики
Направляющие шариковые 42*400 ЭКО (уп15) М
| Длина | 400 мм |
| Технология движения | Без плавного закрывания |
| Наличие на складе | Под заказ |
| Выдвижение | Полное |
| Тип монтажа | Боковой |
Характеристики
Направляющие шариковые 42*350 ЭКО (уп15) М
| Длина | 350 мм |
| Технология движения | Без плавного закрывания |
| Наличие на складе | Под заказ |
| Выдвижение | Полное |
| Тип монтажа | Боковой |
Характеристики
Направляющие шариковые 35*500 (уп20) U
| Длина | 500 мм |
| Технология движения | Без плавного закрывания |
| Наличие на складе | _Складская программа |
| Выдвижение | Полное |
| Тип монтажа | Боковой |
Характеристики
Направляющие скр.монтажа 350мм Clip-on 3D Unihopper полного выдв. с дов. (+добавить 10413)(10) М
| Длина | 350 мм |
| Технология движения | Плавное закрывание |
| Наличие на складе | _Складская программа |
| Выдвижение | Полное |
| Тип монтажа | Скрытый |
| Способ крепления | Надвижной (с пластиковыми фиксаторами) |
Характеристики
Направляющие 550мм +ФИКСАТОР скр.монтажа Clip-on 3D Unihopper полного выд. с дов. с10413 (10шт) М
Направляющие шариковые 45*400 (15) Г
Направляющие шариковые 42*500 (уп15) МР
Направляющие шариковые 42*400 (уп15) МР
Направляющие шариковые бокового монтажа, полного выдвижения с доводчиком 45*500 (уп.15шт) МФ
Направляющие шариковые 45*400 (уп15) МР
Направляющие шариковые 35*450 эко (20шт) М
| Длина | 450 мм |
| Технология движения | Без плавного закрывания |
| Наличие на складе | Под заказ |
| Выдвижение | Полное |
| Тип монтажа | Боковой |
Характеристики
Направляющие шариковые 45*500 (уп15) Б
| Длина | 500 мм |
| Технология движения | Без плавного закрывания |
| Наличие на складе | _Складская программа |
| Выдвижение | Полное |
| Тип монтажа | Боковой |
Характеристики
Направляющие шариковые 42*400 (уп15) Б
| Длина | 400 мм |
| Технология движения | Без плавного закрывания |
| Наличие на складе | _Складская программа |
| Выдвижение | Полное |
| Тип монтажа | Боковой |
Характеристики
Направляющие шариковые 35*450 (уп20) Б
| Длина | 450 мм |
| Технология движения | Без плавного закрывания |
| Наличие на складе | _Складская программа |
| Выдвижение | Полное |
| Тип монтажа | Боковой |
Характеристики
Направляющие шариковые 45*550 (уп15) U
| Длина | 550 мм |
| Технология движения | Без плавного закрывания |
| Наличие на складе | _Складская программа |
| Выдвижение | Полное |
| Тип монтажа | Боковой |
Характеристики
Направляющие шариковые 45*500 (уп15шт) U
| Длина | 500 мм |
| Технология движения | Без плавного закрывания |
| Наличие на складе | _Складская программа |
| Выдвижение | Полное |
| Тип монтажа | Боковой |
Характеристики
Направляющие шариковые 45*350 (уп15) U
| Длина | 350 мм |
| Технология движения | Без плавного закрывания |
| Наличие на складе | _Складская программа |
| Выдвижение | Полное |
| Тип монтажа | Боковой |
Характеристики
Направляющие шариковые 42*550 (уп15) U
| Длина | 550 мм |
| Технология движения | Без плавного закрывания |
| Наличие на складе | Под заказ |
| Выдвижение | Полное |
| Тип монтажа | Боковой |
Характеристики
